Le flop par genres : Administration – Autres cons – Collègue – Transports – Vacances – Famille – Route – Voisin
| Rang | Note | CDJ | Votes | Etoiles |
| 1 | 2.0 | Motard | 8 | |
| 2 | 2.0 | Copain bizarre | 8 | |
| 3 | 2.2 | Sainte Thomas | 6 | |
| 4 | 2.3 | Vieux con raciste | 37 | |
| 5 | 2.5 | Marre de la vieille | 4 | |
| 6 | 2.5 | Chieuse | 8 | |
| 7 | 2.7 | Satané Vieux | 10 | |
| 8 | 2.8 | Idiotes dans le train | 5 | |
| 9 | 3.1 | Glandeur | 8 | |
| 10 | 3.2 | Pote radin | 5 | |
| 11 | 3.2 | Je ne la supporte plus ! | 5 | |
| 12 | 3.3 | Intolérents ! | 4 | |
| 13 | 3.3 | Karateka | 10 | |
| 14 | 3.3 | Vieille relou ! | 11 | |
| 15 | 3.3 | Le pape de la sape | 15 | |
| 16 | 3.4 | Soirée de voisin | 7 | |
| 17 | 3.4 | belle mère | 7 | |
| 18 | 3.4 | Kéké sur l'autoroute | 7 | |
| 19 | 3.4 | Je déteste ma belle-mère | 8 | |
| 20 | 3.4 | Sale Ricain ! | 9 | |
| 21 | 3.4 | Avis de passage | 11 | |
| 22 | 3.5 | Collègue odorant | 4 | |
| 23 | 3.5 | Enfumé dans la rue | 6 | |
| 24 | 3.5 | Gerbe dans le RER | 10 | |
| 25 | 3.5 | (pas de titre) | 14 | |
| 26 | 3.5 | Café au bureau ! | 26 | |
| 27 | 3.6 | Cinéma | 12 | |
| 28 | 3.7 | Pschitt dans le train | 6 | |
| 29 | 3.7 | French attitude | 9 | |
| 30 | 3.7 | Larguée par post-it | 11 | |
| 31 | 3.7 | Concessionnaire | 13 | |
| 32 | 3.7 | Grève | 15 | |
| 33 | 3.7 | Les cons du RER | 18 | |
| 34 | 3.8 | Recruteur | 4 | |
| 35 | 3.8 | Vomito | 5 | |
| 36 | 3.8 | Moi | 5 | |
| 37 | 3.9 | Boulangerie | 15 | |
| 38 | 3.9 | Ma femme m'a quitté | 19 | |
| 39 | 4.1 | Fétichiste du crayon | 7 | |
| 40 | 4.1 | Cinéma | 8 | |
| 41 | 4.1 | Pôle Emploi | 9 | |
| 42 | 4.1 | Prof de merde | 10 | |
| 43 | 4.2 | Vieux boulet | 13 | |
| 44 | 4.3 | Gamin hurleur | 21 | |
| 45 | 4.3 | Bug au Pôle Emploi | 21 |










